ステンレスシュート

角 – 角

標準寸法表
寸法No. 投入口寸法 排出口寸法 長さ
W1 w1 C1 D1 W2 w2 C2 D2 T
1 150 75 50 25 100
2 150 75 50 25 150
3 150 75 50 25 200
4 150 75 50 25 250
5 150 75 50 25 300
6 200 100 50 25 100
7 200 100 50 25 150
8 200 100 50 25 200
9 200 100 50 25 250
10 200 100 50 25 300
11 300 150 50 25 150
12 300 150 50 25 200
13 300 150 50 25 250
14 300 150 100 50 300
15 300 150 100 50 350
16 400 200 50 25 150
17 400 200 50 25 200
18 400 200 50 25 250
19 400 200 100 50 300
20 400 200 100 50 350
21 500 250 50 25 200
22 500 250 50 25 250
23 500 250 50 25 300
24 500 250 100 50 350
25 500 250 100 50 400
26 600 300 50 25 200
27 600 300 50 25 250
28 600 300 50 25 300
29 600 300 100 50 350
30 600 300 100 50 400
インフォメーション VA・VEコストダウン事例満載のステンレスホッパー設計技術ハンドブック
新着情報・お知らせ
ステンレスホッパー.comはホッパーの特注品技術情報サイトです