ステンレスシュート

多角 – 多角

標準寸法表
寸法No. 投入口寸法 排出口寸法 長さ
W1 w1 C1 D1 W2 w2 C2 D2 T
1 150 75 30 50 25 10 100
2 150 75 30 50 25 10 150
3 150 75 50 50 25 10 100
4 150 75 50 50 25 10 150
5 200 100 30 50 25 10 100
6 200 100 30 50 25 10 150
7 200 100 50 50 25 10 100
8 200 100 50 50 25 10 150
9 300 150 50 50 25 10 200
10 300 150 50 100 50 30 200
11 300 150 100 50 25 10 250
12 300 150 100 100 50 30 250
13 400 200 50 50 25 10 200
14 400 200 50 100 50 30 200
15 400 200 100 50 25 10 250
16 400 200 100 100 50 30 250
17 500 250 50 50 25 10 250
18 500 250 50 100 50 30 250
19 500 250 100 50 25 10 300
20 500 250 100 100 50 30 300
21 500 250 150 50 25 10 300
22 500 250 150 100 50 30 300
23 600 300 50 50 25 10 300
24 600 300 50 100 50 30 300
25 600 300 100 50 25 10 400
26 600 300 100 100 50 30 400
27 600 300 150 50 25 10 400
28 600 300 150 100 50 30 400
29 600 300 200 50 25 10 400
30 600 300 200 100 50 30 400
インフォメーション VA・VEコストダウン事例満載のステンレスホッパー設計技術ハンドブック
新着情報・お知らせ
ステンレスホッパー.comはホッパーの特注品技術情報サイトです